周文杰
姓名:周文杰 职称:教授
系别:信息管理系 研究方向:信息社会问题
E-mail:1372743956@qq.com
基本信息
周文杰,威廉希尔WilliamHill官方网站商学院教授,商学院副院长,甘肃省飞天学者(青年学者),硕士研究生导师,高级物流师,大数据分析师,长期致力于信息管理相关课程教学与研究。
2013年5月至2017年1月,担任西北师大商学院教师,甘肃省农民合作社研究中心主任
2017年1月至今,担任西北师大商学院副院长
2015年,获国家留学基金委资助,赴澳大利亚昆士兰科技大学访学
教学工作
近五年讲授课程:
课程名称 | 课程类型 | 周学时 | 届数 | 学生总人数 |
企业竞争情报分析 | 研究生专业课 | 2 | 1 | 30 |
统计学 | 专业课 | 3 | 5 | 400余人 |
信息检索与分析 | 专业课 | 2 | 3 | 130余人 |
统计软件 | 研究生专业课 | 3 | 5 | 200余人 |
近五年实践教学:
1.指导信息管理与信息系统、物流管理等专业本科生实习、社会调查等约100余人次
2.指导信息管理与信息系统、物流管理等专业本科生毕业论文30余篇
3.指导硕士研究生8人
近五年教学课题:
负责我校参与式课程《信息检索与分析》,2014年
科研工作
近五年学术论文:
名 称 | 发表刊物及时间 | 排名 | 级别 |
1.《信息减贫语境中的公共图书馆:职能与定位》 2.Exploring Information Divide Based on a Theoretical Perspective of Information Source Horizon | 《中国图书馆学报》2017年第1期 Library Science in China,2015.12 | 1-2 1-3 | A1类,CSSCI收录 A1类,CSSCI收录 |
3.《公益性信息服务能够促进信息公平吗?——公共图书馆对信息贫富分化的干预效果考察》 | 《中国图书馆学报》2015年第4期 | 1-1 | A1类,CSSCI收录 |
4.《基于信息源视野理论的信息贫富分化研究》 | 《中国图书馆学报》2015年第1期 | 1-1 | A1类,CSSCI收录 |
5.《数字信息分析中的用户焦虑实验研究》 | 《中国图书馆学报》2011年第6期 | 1-1 | A1类,CSSCI收录 |
6.《社会资本、数字不平等与一项甘肃天祝的全球本土化社区ICT公益项目》 | 《中国图书馆学报》2013年第3期 | 2-3 | A1类,CSSCI收录 |
7.How Does A Glocal Community Informatics Project Overcome Digital Inequalities? The Case of Tianzhu Tibetan Autonomous County, Gansu Province | Library Trends第62卷第1期 | 2-3 | A1类,SSCI收录 |
8.Information inequality in contemporary Chinese urban society: The results of a cluster analysis | Journal of the Association for Information Science and Technology, 2016.09 | 2-2 | A1类,SSCI收录 |
9.Towards a comprehensive measurement of the information rich and poor: Based on the conceptualization of individuals as information agents | Journal of Documentation,2016.08 | 2-4 | A1类,SSCI收录 |
10. Exploring the networks, hot-topics and clusters of big data: evidence from Internet | Proceeding of the Joint International Information Technology, Mechanical and Electronic Engineering,2016.10 | 1-2 | A2类,ISTP收录 |
11.Exploring the Constant of Zipf’s Law: Evidence from Abstracts of Bibliometrics-related Research Articles in LISTA | 《武汉大学学报(信息科学版)》2012.11 | 1-1 | A2类,EI检索 |
12.《国外信息行为研究十年:领域、热点和特征》 | 《情报学报》2012年第5期 | 1-1 | A2类,CSSCI收录(人大复印资料2012.8全文复印) |
13.《文献计量研究中定量语言学分析程序的构建与应用》 | 《情报资料工作》2011年第6期 | 1-1 | A2类,CSSCI收录(人大复印资料2012.2全文复印) |
14.《共现分析信效度问题的缘起、检验与反思》 | 《科学知识前沿图谱与实践》2017年12月 | 1-2 | A类出版社(高等教育出版社) |
15. Exploring the Metaphor of Information under the Context of Information Science Research: A Co-words Analysis | International Journal of Information Technology and Web Engineering,2017年12月 | 1-3 | A2类,EI检索 |
16.《二维向度中的图书馆学科理论视域与边界:一个基于职业实践的元理论分析框架》 17.《走向用户中心:公共图书馆体系对个体发展影响的理论解读》 18.《图书馆标准体系构建的理论依据、参照指标与建设基础》 19.《信息穷人与信息富人:个人层次的信息不平等测度述评》 | 《图书馆》2017年第12期
《国家图书馆学刊》2017年第1期
《图书与情报》2016年第4期 《图书与情报》2015年第1期 | 1-1
1-1
1-1 2-2 | B类,CSSCI收录
B类,CSSCI收录
B类,CSSCI收录 B类,CSSCI收录 |
20.《风险型决策中竞争情报价值核算的原理与模型》 | 《情报杂志》2014年第12期 | 1-1 | B类,CSSCI收录 |
近五年学术专著:
名 称 | 出版社及出版时间 | 本人 排名 | 字数 |
工商竞争情报分析:原理、方法与工具 | 中国社会科学出版社,2015年12月 | 独立 完成 | 50万字 |
公共图书馆体系化服务六论 | 中国社会科学出版社,2017年3月 | 独立 完成 | 20万字 |
近五年科研项目:
时间 | 名称及内容 | 经费 | 奖励机构 | 备注 |
2016.01-今 | 基于共词分析的科学计量信效度研究(71563042) | 在研 | 国家自然科学基金委 | 主持 |
2014.06-2016.11 | 西北地区农村居民信息贫富分化现状及政策启示研究(14XJA870002) | 已结项 | 教育部人文社科基金 | 主持 |
2016.03-2017.8 | 基于个人信息世界理论的城市公共信息体系化服务模式研究(2015M580763) | 已结项 | 中国博士后基金委 | 主持 |
2015.12-2016.12 | 《兰州市“十三五”扶贫攻坚规划》编制 | 已结项 | 兰州市扶贫办 | 主笔 |
2013.11-2014.06 | 《白银市农村金融改革创新实施方案》编制 | 已结项 | 白银市金融办 | 主笔 |
2013.09-2014.11 | 《公共电子阅览室新形态实现研究》 | 已结项 | 东莞图书馆 | 主持 |
近五年横向项目:
甘肃省“十三五”精准扶贫规划项目 |
近五年科研获奖:
时间 | 名称及内容 | 级别 | 奖励机构 | 备注 |
2016.8 | 情报分析理论与方法系列论文 | 甘肃省高校社科二等奖 | 甘肃省教育厅 | 主持 |
2016.7 | 中山大学优秀博士后 | 校级 | 中山大学 | 独立 |
2017.9 | 甘肃省青年教师成才奖 | 优胜奖 | 甘肃省教育厅 | 独立 |
2016.11 | 第六届全国大学生电子商务三创挑战赛 | 省级 | 甘肃省教育厅 | 指导教师 |
近五年专业技术荣誉称号:
名称 | 授予机关 | 授予时间 |
甘肃省飞天学者(青年学者) 威廉希尔WilliamHill官方网站优秀班主任 威廉希尔WilliamHill官方网站优秀党员 天津市优秀博士论文 威廉希尔WilliamHill官方网站研究生学术活动月优秀指导教师 南开大学优秀博士论文 南开大学优秀毕业生 | 甘肃省教育厅 威廉希尔WilliamHill官方网站 威廉希尔WilliamHill官方网站 天津市教委 威廉希尔WilliamHill官方网站 南开大学 南开大学 | 2016.12 2016.12 2016.07 2015.06 2014.09 2014.06 2013.06 |